Retour au Menu Général, main menu
Monnaie UNIQUE en OR , UNIQUE COIN. Objet non disponible
LA MONNAIE LA PLUS CHERE DU MONDE : Monnaie de 20 dollars en OR US TETE DE LA LIBERTE $20 type CORONET Motto, 1908 s (San Francisco) JBL
seule la 10$ existe officiellement en 1908. La 1907 et 1908 sont déjà du type Saint Gaudens Monnaie ayant appartenu à la Collection de Theodore Roosevelt, Président des USA de 1901 à 1909 (ne pas confondre avec Franklin), ayant été détenue par la famille d'éléanor De Lannoy Roosevelt.
Coin type CORONET 20 USD Private collection of Theodore Roosevelt |
James B. Longacre Graveur.US Coin Chief Engraver and DesignerOne of the most well known engravers of the US mint during the 19th century was James Barton Longacre. After Christian Gobrecht passed away, Longacre would become the fourth Chief Engraver of the US Mint and coin production. He was born on August 11, 1794 on a farm in Delaware County, Pennsylvania. His parents were Sarah and Peter Longacre and his mother died when James was at a young age. After his father got remarried, James could not tolerate his life at home any longer and left home at the age of 12 to find work in nearby Philadelphia. |
Par comparaison le légendaire « Double Eagle 1933 », un exemplaire de cette pièce très rare de 1933, d’une valeur faciale de vingt dollars américains, a en effet été vendue aux enchères à New York en 2002 au prix record de 7,6 millions de dollars. En 1933, le président Franklin D. Roosevelt a arrêté la monnaie d'or et il est devenu illégal de posséder le métal (Bien que les collectionneurs pourraient conserver leurs monnaies) . À une exception près que les 20$ 1933 n'ont jamais été légalement réalisées , même si certaines ont été volées par le gouvernement , au fil des années, plusieurs ont été récupérées. À l'été 2002, un 1933 double aigle Coronet atteint aux enchères la somme de 7.590.020 $ US, ce qui a brisé l'ancien record de 4.140.000 dollars versé aux enchères publiques pour un dollar en argent 1804.
Twenty D - No Motto (1849-1866)Diameter: 34 mm Mass: 33.44 grams |
||||||||||||||
Year | Details | Mintage | (4) |
(8) |
(12) |
(20) |
(40) |
(50) |
(60) |
(63) |
(63) |
For Sale | ||
1849 P | Unique - Smithsonian Collection | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1850 P | 1,170,261 | - | - | - | 1667 | 2072 | 3475 | 11206 | 55307 | - | ||||
1850 O | 141,000 | - | - | - | 2024 | 4556 | 10560 | 55307 | - | - | ||||
1851 P | 2,087,155 | - | - | - | 1584 | 1794 | 2025 | 4786 | 22200 | - | ||||
1851 O | 315,000 | - | - | - | 1972 | 3021 | 6116 | 26026 | 77049 | - | ||||
1852 P | 2,053,026 | - | - | - | 1584 | 1794 | 2025 | 4786 | 17075 | - | ||||
1852 O | 190,000 | - | - | - | 2267 | 3475 | 5118 | 28922 | 64906 | - | ||||
1853 P | 1,261,326 | - | - | - | 1584 | 1794 | 2025 | 5644 | 26026 | - | ||||
1853 P | 3 Over 2 | N/A | - | - | - | 1856 | 2536 | 5168 | 31254 | - | - | |||
1853 O | 71,000 | - | - | - | 2536 | 4332 | 9235 | 39156 | - | - | ||||
1854 P | 757,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1854 P | Small Date | N/A | - | - | - | 1621 | 1731 | 1856 | 9235 | 31254 | - | |||
1854 P | Large Date | N/A | - | - | - | 1621 | 3021 | 6366 | 26027 | - | - | |||
1854 O | 3,250 | - | - | - | 128375 | 247960 | 399374 | 878218 | - | - | ||||
1854 S | 141,468 | - | - | - | 1667 | 3021 | 5644 | 12361 | 29344 | - | ||||
1855 P | 364,666 | - | - | - | 1621 | 1731 | 2267 | 10517 | 62440 | - | ||||
1855 O | 8,000 | - | - | - | 6531 | 18557 | 35869 | 99733 | - | - | ||||
1855 S | 879,675 | - | - | - | 1621 | 1731 | 2186 | 7884 | 19407 | - | ||||
1856 P | 329,878 | - | - | - | 1622 | 1667 | 2115 | 10517 | 31254 | - | ||||
1856 O | 2,250 | - | - | - | 137187 | 210762 | 399379 | 600672 | - | - | ||||
1856 S | 1,189,750 | - | - | - | 1622 | 1731 | 2025 | 6116 | 15475 | - | ||||
1857 P | 439,375 | - | - | - | 1622 | 1731 | 2025 | 5118 | 28923 | - | ||||
1857 O | 30,000 | - | - | - | 2536 | 4786 | 8749 | 39156 | 155662 | - | ||||
1857 S | 970,500 | - | - | - | 1622 | 1731 | 1856 | 5118 | 8713 | - | ||||
1858 P | 211,714 | - | - | - | 1622 | 1731 | 2338 | 6531 | 38992 | - | ||||
1858 O | 35,250 | - | - | - | 3021 | 6531 | 10517 | 45409 | - | - | ||||
1858 S | 846,710 | - | - | - | 1622 | 1667 | 2407 | 10517 | 52206 | - | ||||
1859 P | 43,597 | - | - | - | 1856 | 3306 | 6116 | 31255 | - | 128378 | ||||
1859 O | 9,100 | - | - | - | 9634 | 19913 | 39157 | 137189 | - | - | ||||
1859 S | 636,445 | - | - | - | 1622 | 1731 | 2536 | 8750 | 49146 | - | ||||
1860 P | 577,670 | - | - | - | 1622 | 1667 | 1731 | 6531 | 22599 | 98691 | ||||
1860 O | 6,600 | - | - | - | 8184 | 2025 | 39157 | 119003 | - | - | ||||
1860 S | 544,950 | - | - | - | 1622 | 2153 | 2536 | 9961 | 26443 | - | ||||
1861 P | 2,976,453 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 4332 | 15476 | 98692 | ||||
1861 P | N/A | - | - | - | - | - | - | 2039805 | - | - | ||||
1861 O | 17,741 | - | - | - | 6116 | 16422 | 39157 | 128380 | - | - | ||||
1861 S | 768,000 | - | - | - | 1584 | 1622 | 3022 | 13072 | 45409 | - | ||||
1861 S | N/A | - | - | - | 28924 | 52206 | 98692 | 259099 | - | - | ||||
1862 P | 92,133 | - | - | - | 1731 | 3022 | 7565 | 22201 | 43538 | 87964 | ||||
1862 S | 854,173 | - | - | - | 1584 | 1972 | 2947 | 14173 | 41767 | - | ||||
1863 P | 142,790 | - | - | - | 1584 | 2115 | 4332 | 22857 | 43538 | 87965 | ||||
1863 S | 966,570 | - | - | - | 1584 | 1667 | 2947 | 9380 | 32998 | - | ||||
1864 P | 204,285 | - | - | - | 1584 | 1856 | 3306 | 17076 | 43538 | 87965 | ||||
1864 S | 793,660 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2787 | 9235 | 32998 | - | ||||
1865 P | 351,200 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1856 | 6928 | 26028 | 87966 | ||||
1865 S | 1,042,500 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1794 | 4557 | 9634 | - | ||||
1866 S | N/A | - | - | - | 5199 | 15476 | 39158 | 190756 | - | - | ||||
Twenty D - With Motto (1866-1876)Diameter: 34 mm Mass: 33.44 grams |
||||||||||||||
Year | Details | Mintage | (4) |
(8) |
(12) |
(20) |
(40) |
(50) |
(60) |
(63) |
(63) |
For Sale | ||
1866 P | 698,775 | - | - | - | 1584 | 1667 | 2338 | 10009 | 32999 | 54218 | ||||
1866 S | 842,250 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2536 | 19409 | - | - | ||||
1867 P | 251,065 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1667 | 3836 | 19590 | 54219 | ||||
1867 S | 920,750 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2218 | 17875 | - | - | ||||
1868 P | 98,600 | - | - | - | 1622 | 2115 | 3022 | 16422 | 43539 | 54219 | ||||
1868 S | 837,500 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2025 | 13073 | - | - | ||||
1869 P | 175,155 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2025 | 7884 | 299209 | 54219 | ||||
1869 S | 686,750 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2025 | 9236 | 43540 | - | ||||
1870 P | 155,185 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2760 | 11835 | - | 54219 | ||||
1870 CC | 3,789 | - | - | - | 222219 | 299211 | 382057 | 1006858 | - | - | ||||
1870 S | 982,000 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1667 | 6366 | 32999 | - | ||||
1871 P | 80,150 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2536 | 6532 | 28925 | 52209 | ||||
1871 CC | 17,387 | - | - | - | 9961 | 19409 | 39159 | 88546 | - | - | ||||
1871 S | 928,000 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 5644 | 25779 | - | ||||
1872 P | 251,880 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 4786 | 29347 | 52209 | ||||
1872 CC | 26,900 | - | - | - | 3306 | 4332 | 8750 | 39159 | - | - | ||||
1872 S | 780,000 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 4082 | 26029 | - | ||||
1873 P | 208,925 | - | - | - | 1584 | 1622 | 2025 | 3836 | - | 52210 | ||||
1873 P | 1,500,900 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2025 | 12771 | - | ||||
1873 CC | 22,410 | - | - | - | 3365 | 5199 | 10518 | 43541 | - | - | ||||
1873 S | 1,040,600 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2536 | 20803 | - | ||||
1873 S | N/A | - | - | - | 1584 | 1622 | 1667 | 8750 | - | - | ||||
1874 P | 366,800 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2536 | 22202 | 54221 | ||||
1874 CC | 115,085 | - | - | - | 2153 | 2407 | 3475 | 13409 | - | - | ||||
1874 S | 1,214,000 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2536 | 26029 | - | ||||
1875 P | 295,740 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2115 | 14883 | 98699 | ||||
1875 CC | 111,151 | - | - | - | 2153 | 2267 | 2645 | 4457 | 24559 | - | ||||
185 S | 123,000 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2115 | 20804 | - | ||||
1876 P | 583,905 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2115 | 16423 | 52211 | ||||
1876 CC | 138,441 | - | - | - | 2153 | 2267 | 2645 | 7445 | 41770 | - | ||||
1876 S | 1,597,000 | - | - | - | 1584 | 1622 | 1640 | 2115 | 14883 | - | ||||
Twenty Dollars (1877-1907)Diameter: 34 mm Mass: 33.44 grams |
||||||||||||||
Year | Details | Mintage | (4) |
(8) |
(12) |
(20) |
(40) |
(50) |
(60) |
(63) |
(63) |
For Sale | ||
1877 P | 397,670 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 2218 | 12363 | 39160 | ||||
1877 CC | 42,565 | - | - | - | 2153 | 2536 | 4333 | 19591 | - | - | ||||
1877 S | 1,735,000 | - | - | - | 1564 | 1344 | 1603 | 1973 | 15477 | - | ||||
1878 P | 543,645 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1973 | 1622 | 40805 | ||||
1878 CC | 13,180 | - | - | - | 3022 | 4333 | 8185 | 33001 | - | - | ||||
1878 S | 1,739,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 2115 | 19915 | - | ||||
1879 P | 207,630 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 2115 | 16423 | 40805 | ||||
1879 CC | 10,708 | - | - | - | 3306 | 5119 | 9962 | 39161 | - | - | ||||
1879 O | 2,325 | - | - | - | 10518 | 17078 | 35874 | 87972 | 144941 | - | ||||
1879 S | 1,223,800 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 2474 | 41771 | - | ||||
1880 P | 51,456 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 4557 | 20804 | 35874 | ||||
1880 S | 836,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 2218 | 20804 | - | ||||
1881 P | 2,260 | - | - | - | 8185 | 12363 | 19915 | 87973 | - | 39161 | ||||
1881 S | 727,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1916 | 20804 | - | ||||
1882 P | 630 | - | - | - | 13074 | 31259 | 52212 | 128394 | 178979 | 39161 | ||||
1882 CC | 39,140 | - | - | - | 2115 | 2338 | 3022 | 10518 | - | - | ||||
1882 S | 1,125,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1916 | 17078 | - | ||||
1883 P | Proof Only | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110806 | |||
1883 CC | 59,962 | - | - | - | 2153 | 2338 | 3022 | 6532 | 26030 | - | ||||
1883 S | 1,189,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1916 | 9236 | - | ||||
1884 P | Proof Only | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109094 | |||
1884 CC | 81,139 | - | - | - | 2072 | 2153 | 2536 | 4333 | 22860 | - | ||||
1884 S | 916,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1857 | 6117 | - | ||||
1885 P | 828 | - | - | - | 9236 | 14175 | 20805 | 66129 | 99750 | 41772 | ||||
1885 CC | 9,450 | - | - | - | 3339 | 4502 | 7566 | 19592 | 55318 | - | ||||
1885 S | 683,500 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1916 | 5644 | - | ||||
1886 P | 1,106 | - | - | - | 16424 | 24561 | 35875 | 72371 | 128397 | 41772 | ||||
1887 P | Proof Only | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66130 | |||
1887 S | 283,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1916 | 13410 | - | ||||
1888 P | 226,266 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1916 | 7566 | 28928 | ||||
1888 S | 859,600 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1857 | 4333 | - | ||||
1889 P | 44,111 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1344 | 1857 | 13410 | 28928 | ||||
1889 CC | 30,945 | - | - | - | 2025 | 2153 | 3215 | 7446 | 22602 | - | ||||
1889 S | 774,700 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1857 | 6117 | - | ||||
1890 P | 75,995 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1857 | 10519 | 28928 | ||||
1890 CC | 91,209 | - | - | - | 1857 | 2025 | 2338 | 4502 | 39163 | - | ||||
1890 S | 802,750 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1916 | 6367 | - | ||||
1891 P | 1,442 | - | - | - | 5119 | 8751 | 12364 | 64919 | - | 28928 | ||||
1891 CC | 5,000 | - | - | - | 4502 | 9636 | 13074 | 26032 | 55320 | - | ||||
1891 S | 1,288,125 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1857 | 3366 | - | ||||
1892 P | 4,523 | - | - | - | 1916 | 2760 | 3386 | 9636 | 31260 | 31260 | ||||
1892 CC | 27,265 | - | - | - | 2153 | 2338 | 3022 | 7885 | 33003 | - | ||||
189 S | 930,150 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1857 | 3157 | - | ||||
1893 P | 344,339 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2760 | 28929 | ||||
1893 CC | 18,402 | - | - | - | 2338 | 2760 | 3366 | 6935 | 28929 | - | ||||
1893 S | 996,175 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3836 | - | ||||
1894 P | 1,368,990 | - | - | - | 1564 | 1344 | 1603 | 1731 | 2153 | 28929 | ||||
1894 S | 1,048,550 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3366 | - | ||||
1895 P | 1,114,656 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28929 | ||||
1895 S | 1,143,500 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3306 | - | ||||
1896 P | 792,663 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28929 | ||||
1896 S | 1,403,925 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2338 | - | ||||
1897 P | 1,383,261 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28929 | ||||
1897 S | 1,470,250 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | - | ||||
1898 P | 170,470 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 2218 | 5200 | 28929 | ||||
1898 S | 2,575,175 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2187 | - | ||||
1899 P | 1,669,384 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28929 | ||||
1899 S | 2,010,300 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2187 | - | ||||
1900 P | 1,874,584 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28930 | ||||
1900 S | 2,459,500 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2645 | - | ||||
1901 P | 111,526 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28930 | ||||
1901 S | 1,596,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 4457 | - | ||||
1902 P | 31,254 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1857 | 11837 | 28930 | ||||
1902 S | 1,753,625 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3983 | - | ||||
1903 P | 287,428 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28930 | ||||
1903 S | 954,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2338 | - | ||||
1904 P | 6,256,797 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2153 | 28930 | ||||
1904 S | 5,134,175 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2338 | - | ||||
1905 P | 59,011 | - | - | - | 1500 | 1603 | 1622 | 2268 | 14176 | 28930 | ||||
1905 S | 1,813,000 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 4457 | - | ||||
1906 P | 69,690 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1795 | 8186 | 28930 | ||||
1906 D | 620,250 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3983 | - | ||||
1906 S | 2,065,750 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3022 | - | ||||
1907 P | 1,451,864 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 2268 | 28931 | ||||
1907 D | 842,250 | - | - | - | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3366 | - | ||||
1907 S | 2,165,800 | 1564 | 1584 | 1603 | 1731 | 3022 | 0 | |||||||
1908 S | Unique | 1 | - | - | - | - |
Théodore Roosevelt (1858-1919), alors président des États-Unis d’Amérique, s’étonna lors d’une visite au Smithsonian Institute de Washington que les monnaies grecques – il tenait dans la main un statère d’Alexandre le Grand – « dépassent en beauté et en dignité » le monnayage du pays le plus puissant du monde. Il commissionna sans attendre son ami Augustus Saint-Gaudens (1848-1907) qu’il chargea de concevoir des types monétaires qui puissent rivaliser avec l’art grec. Saint-Gaudens s’exécuta promptement et livra ce que les collectionneurs considèrent unanimement comme les plus beaux types jamais créés pour une monnaie américaine : le double aigle en très haut relief (Ultra High Relief $20 Piece). L’ordre fut ensuite donné à l’US Mint, la Monnaie américaine, établie à Philadelphie, de mettre ces types en production. Le graveur en chef appointé à la Monnaie, Charles E. Barber (1840-1917), au-dessus de la tête duquel Roosevelt était allègrement passé, fit part de son scepticisme à jamais pouvoir frapper des monnaies d’un tel relief en tenant compte des contraintes économiques liées à ce type d’entreprise. Roosevelt s’entêta et, après un échange acrimonieux de correspondance, vingt-quatre exemplaires à très haut relief furent finalement produits en février et mars 1907. L’affaire n’était pas raisonnable. Chaque pièce nécessitait, en effet, neuf passages d’une presse hydraulique déployant une pression de 172 tonnes et Barber mit Roosevelt en demeure de choisir entre l’art en petites quantités ou la médiocrité pour tous. Roosevelt se résigna à laisser Barber réduire le relief de la composition de Saint-Gaudens, d’autant que ce dernier venait de décéder. L’alternative laissée par Barber au début du vingtième siècle ne devrait pas nous faire croire que les Grecs choisirent l’art pour quelques-uns, au détriment de la quantité pour tous. Comme nous le savons aujourd’hui, les monnaies grecques furent frappées à des milliards d’exemplaires (ni des dizaines de millions ni des centaines de milliards, pour situer avec assurance un ordre de magnitude). Et, s’il est permis de porter un jugement ample qui embrasse des époques et des aires géographiques différentes, le monde grec, singulièrement le monde hellénistique, fut, avec le haut empire romain, l’un des plus monétarisés qui se puissent étudier et ce jusqu’au xviie s. de notre ère. Les monnaies en haut relief du monde grec furent frappées à la main et rien n’indique qu’elles nécessitèrent une multitude de coups de marteaux. L’US Mint a prévu de confectionner en 2009 des reproductions pour collectionneurs aisés de la pièce en très haut relief de 1907, autorisant ainsi et enfin l’art pour (presque) tous.